Produktpalette

Passend zu
<start> <font color=#b11016><b>BH</b></font> Drehmomentgriffbeschläge </start>

BH Drehmomentgriffbeschläge

Ringschlüsselkopf
  • Endkopftypen 9x12 und 14x18 sind für die Serien ATP, MIT, MIT2, CPS, IPR, MEB erhältlich.
  • Endkopftypen 20x28,5 sind für die Serien MIT2, CPS und IPR erhältlich.
Weitere Details anzeigen
Maße



Spezifikation
                     
Einheit: mm
ART.-NR. B. W. H. L. L1 L2
BH0912-7mm 7 9x12 25.0 5.0 42.5 18.5 11.5 42
BH0912-8mm 8 9x12 25.0 5.0 42.5 18.5 11.5 42
BH0912-9mm 9 9x12 25.0 5.0 42.5 18.5 11.5 42
BH0912-10mm 10 9x12 27.2 5.5 45.5 18.5 11.5 42
BH0912-11mm 11 9x12 27.2 5.5 45.5 18.5 11.5 50
BH0912-12mm 12 9x12 27.2 5.5 45.5 18.5 11.5 48
BH0912-13mm 13 9x12 27.2 7.0 49.0 21.0 11.5 60
BH0912-14mm 14 9x12 27.2 7.0 49.0 21.0 11.5 64
BH0912-15mm fünfzehn 9x12 27.7 7.7 50.3 21.0 11.5 64
BH0912-16mm 16 9x12 27.7 7.7 50.3 21.0 11.5 62
BH0912-17mm 17 9x12 28.4 8.7 53.3 23.0 11.5 74
BH0912-18mm 18 9x12 28.4 8.7 53.3 23.0 11.5 74
BH0912-19mm 19 9x12 28.4 8.7 53.3 23.0 11.5 68
BH0912-21mm 21 9x12 40.0 14.5 64.1 32.3 11.5 216
BH0912-22mm 22 9x12 42.0 16.0 67.7 32.3 11.5 230
BH0912-24mm 24 9x12 41.3 16.0 66,5 32.3 11.5 234
BH0912-26mm 26 9x12 41.3 16.0 66,5 32.3 11.5 220
BH0912-27mm 27 9x12 41.8 17.0 70.0 34.0 11.5 260
BH0912-29mm 29 9x12 42.0 19.0 73,0 36.0 11.5 286
BH0912-30mm 30 9x12 42.0 19.0 73,0 36.0 11.5 308
BH0912-32mm 32 9x12 44.5 19.0 74,5 36.0 11.5 393
BH0912-34mm 34 9x12 47.0 19.0 77,5 36.0 11.5 304
BH0912-36mm 36 9x12 49.0 19.0 78.7 38.0 11.5 296

                         
Einheit: mm
ART.-NR. B. W. H. L. L1 L2
BH1418-13mm 13 14x18 32.2 11.5 70.0 32 fünfzehn 200
BH1418-14mm 14 14x18 32.2 11.5 70.0 32 fünfzehn 200
BH1418-15mm fünfzehn 14x18 32.2 11.5 70.0 32 fünfzehn 194
BH1418-16mm 16 14x18 42.6 11.5 72.2 32 fünfzehn 204
BH1418-17mm 17 14x18 42.6 11.5 72.2 32 fünfzehn 198
BH1418-18mm 18 14x18 44.0 13.5 74,0 32 fünfzehn 234
BH1418-19mm 19 14x18 44.0 13.5 74,0 32 fünfzehn 230
BH1418-21mm 21 14x18 42.0 14.5 74,0 32 fünfzehn 236
BH1418-22mm 22 14x18 42.0 16.0 76.4 32 fünfzehn 250
BH1418-23mm 23 14x18 42.0 16.0 77.2 32 fünfzehn 245
BH1418-24mm 24 14x18 42.0 16.0 78,0 32 fünfzehn 254
BH1418-25mm 25 14x18 42.0 16.0 78,0 32 fünfzehn 245
BH1418-26mm 26 14x18 42.0 16.0 78,0 32 fünfzehn 240
BH1418-27mm 27 14x18 43.0 17.0 81.6 34 fünfzehn 280
BH1418-28mm 28 14x18 43.0 18.0 81.6 36 fünfzehn 283
BH1418-29mm 29 14x18 44.0 19.0 84.5 36 fünfzehn 306
BH1418-30mm 30 14x18 44.0 19.0 84.5 36 fünfzehn 328
BH1418-32mm 32 14x18 47.0 19.0 86.3 36 fünfzehn 312
BH1418-34mm 34 14x18 50,0 19.0 89,0 36 fünfzehn 324
BH1418-36mm 36 14x18 52.0 19.0 90.5 38 fünfzehn 316
BH1418-38mm 38 14x18 54.5 19.0 94,0 40 fünfzehn 342
BH1418-40mm 40 14x18 60.0 19.0 99,0 42 fünfzehn 392
BH1418-41mm 41 14x18 60.0 20.0 99,0 42 fünfzehn 392
BH1418-42mm 42 14x18 60.0 20.0 99,0 42 fünfzehn 376
BH1418-44mm 44 14x18 65,0 20.0 103.0 44 fünfzehn 393
BH1418-46mm 46 14x18 65,0 20.3 103.0 44 fünfzehn 396

   
Einheit: mm
ART.-NR. B. W. H. L. L1 L2
BH2028-42mm 42 20 x 28,5 60 20 120 30 37 812
BH2028-50mm 50 20 x 28,5 77 23 174 56 39 990
BH2028-55mm 55 20 x 28,5 83 24 178 56 39 1217
BH2028-60mm 60 20 x 28,5 92 25 180 56 39 1220
BH2028-65mm 65 20 x 28,5 98 27 185 56 39 1225

Eine Reihe von metrischen und imperialen Ringschlüsselanschlüssen ist für erhältlich
MATATAKITOYO Drehmomentgriffe, beide Versionen mit 7 mm - 65 mm Zapfen.
Loading...