Produktpalette

Drehmomentschlüssel
<start> <font color=#b11016><b>MOT4</b></font> Drehmomentschlüssel </start>

MOT4 Drehmomentschlüssel

Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Fensterskalentyp
  • Industrielle Anwendung.
  • Richtung & Genauigkeit: CW ±4%
  • Einfache und flexible Bedienung des Designs.
  • Eine Vielzahl von Typen und ein großer Drehmomentbereich zur Auswahl.
  • Drehmomentbereich: 12 Nm - 1000 Nm (9 ft.lb - 700 ft.lb).
  • Drehmomenteinstellungstypen: Einstellbarer Drehmomentschlüssel, Fensterskalentyp
  • Lieferung in einer Kunststoffbox.
Weitere Details anzeigen
Bedienungsanleitung für Englisch (1.3 MB)
Bedienungsanleitung für Chinesisch (1.4 MB)
Maße
Spezifikation
Metrisch                    
ART.-NR. Reichweite W. H. B. L. ØD ØD1 ØD2 Verpackung
MOT4-60N 3/8 " 12-60 Nm 0,5 Nm 37.2 31.4 11.1 403 20.5 36.8 44.5 1,00 10 Stück / CTN
MOT4-100N 3/8 " 20-100 Nm 0,5 Nm 37.2 31.4 11.1 435 20.5 36.8 44.5 1.05 10 Stück / CTN
MOT4-200N 1/2 " 40-200 Nm 1 Nm 44.5 40.1 15.5 520 20.5 36.8 44.5 1.34 10 Stück / CTN
MOT4-320N 1/2 " 60-320 Nm 2 Nm 44.5 40.1 15.5 583 20.5 36.8 44.5 1,70 6 Stück / CTN
MOT4-500N 3/4 " 100-500 Nm 2,5 Nm 62.9 54.0 21.3 815 27.1 36.8 44.5 3.28 4 Stück / CTN
MOT4-1000N 3/4 " 200-1000 Nm 5 Nm 62.9 54.0 21.3 1273 31.2 36.8 44.5 5,50 1 Stück/CTN
1 " 60.4 30.7

SAE                    
Einheit: mm
Metrik = Nm / SAE = ft.lb.
ART.-NR. Reichweite W. H. B. L. ØD ØD1 ØD2 Verpackung
MOT4-45F 3/8 " 9-45 ft.lb. 0,25 ft.lb. 37.2 31.4 11.1 403 20.5 36.8 44.5 1,00 10 Stück / CTN
MOT4-75F 3/8 " 15-75 ft.lb. 0,5 ft.lb. 37.2 31.4 11.1 435 20.5 36.8 44.5 1.05 10 Stück / CTN
MOT4-150F 1/2 " 30-150 ft.lb. 0,5 ft.lb. 44.5 40.1 15.5 520 20.5 36.8 44.5 1.34 10 Stück / CTN
MOT4-250F 1/2 " 50-250 ft.lb. 1 ft.lb. 44.5 40.1 15.5 583 20.5 36.8 44.5 1,70 6 Stück / CTN
MOT4-300F 3/4 " 60-300 ft.lb. 2,5 ft.lb. 62.9 54.0 21.3 815 27.1 36.8 44.5 3.28 4 Stück / CTN
MOT4-700F 3/4 " 100-700 ft.lb. 5 ft.lb. 62.9 54.0 21.3 1273 31.2 36.8 44.5 5,50 1 Stück/CTN
1 " 60.4 30.7
Sonstige Anweisungen 1
Weitere Informationen finden Sie im Video auf YouTube.
Loading...