生産ライン

測定と校正
<start> <font color=#b11016><b>RSR</b></font>トルクセンサー</start>
寸法
仕様
単位:mm
商品番号。 範囲L L1 L2 W パッキング
RSR-150N 1/2" 14 7.5-150Nm 5.5~100フィートポンド148.6 113 93 80 1.36 1個/CTN
RSR-500N 3/4" 21 25~500Nm 18-370フィートポンド153.6 113 93 80 1.47 1個/CTN
RSR-1000N 3/4" 27 50~1000Nm 36~740フィートポンド166.0 113 93 80 1.72 1個/CTN
RSR-1500N 1" 27 75-1500Nm 55-1106フィートポンド167.0 113 93 80 1.80 1個/CTN
RSR-2000N 1" 32 100-2000Nm 73-1475フィートポンド172.0 113 93 80 2.10 1個/CTN
RSR-5000N 1-1/2" 46 250-5000Nm 180-3687 フィートポンド180.0 113 110 110 4.70 1個/CTN

コンテンツ
  • 温度動作範囲:+5℃~+40℃
  • 温度保存範囲:-20℃~+70℃
  • RS-232 データ出力
  • BS7882 および ISO 6789-2 に準拠
  • 紙箱に入ってお届けします。

Loading...