WORLDWIDE
商品番号。 | ![]() |
範囲 | ![]() |
W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ![]() |
梱包 |
NTW-30N | 1/4 " | 6-30 Nm | 0.05 Nm | 26.0 | 20.1 | 7.8 | 322.5 | 20.5 | 40 | 44.0 | 0.69 | 20個/ CTN |
NTW-60N | 3/8 " | 12〜60 Nm | 0.1 Nm | 32.5 | 27.0 | 11.5 | 382.6 | 20.5 | 40 | 44.0 | 0.88 | 12個/ CTN | NTW-100N | 3/8 " | 20-100 Nm | 0.125 Nm | 32.5 | 27.0 | 11.5 | 438.6 | 20.5 | 40 | 44.0 | 0.94 | 12個/ CTN |
NTW-200N | 1/2 " | 40-200 Nm | 0.25 Nm | 42.5 | 36.7 | 15.1 | 526.6 | 23.5 | 40 | 44.0 | 1.46 | 10個/ CTN | NTW-320N | 1/2 " | 60-320 Nm | 0.5 Nm | 42.5 | 36.7 | 15.1 | 604.4 | 23.5 | 40 | 44.0 | 1.72 | 6個/ CTN |
NTW-500N | 3/4 " | 100〜500 Nm | 0.625Nm | 73.0 | 51.5 | 23.4 | 829.0 | 28.5 | 41.5 | 44.0 | 3.44 | 4個/ CTN |
NTW-1000N | 3/4 " | 200〜1000 Nm | 1 Nm | 73.0 | 57.0 | 28.9 | 1242.0 | 28.5 | 41.5 | 44.0 | 6.38 | 1 pce / CTN |
1 " |
商品番号。 | ![]() |
範囲 | ![]() |
W | H | B | L | ØD | ØD1 | ØD2 | ![]() |
梱包 |
NTW-250i | 1/4 " | 50-250i in.lb | 0.5インチポンド | 26.0 | 20.1 | 7.8 | 322.5 | 20.5 | 40 | 44.0 | 0.69 | 20個/ CTN |
NTW-45F | 3/8 " | 9-45フィートポンド | 0.1フィートポンド | 32.5 | 27.0 | 11.5 | 382.6 | 20.5 | 40 | 44.0 | 0.88 | 12個/ CTN | NTW-75F | 3/8 " | 15〜75フィートポンド | 0.125フィートポンド | 32.5 | 27.0 | 11.5 | 438.6 | 20.5 | 40 | 44.0 | 0.94 | 12個/ CTN |
NTW-150F | 1/2 " | 30〜150フィートポンド | 0.25フィートポンド | 42.5 | 36.7 | 15.1 | 526.6 | 23.5 | 40 | 44.0 | 1.46 | 10個/ CTN | NTW-230F | 1/2 " | 50〜230フィートポンド | 0.5フィートポンド | 42.5 | 36.7 | 15.1 | 604.4 | 23.5 | 40 | 44.0 | 1.72 | 6個/ CTN |
NTW-300F | 3/4 " | 60〜300フィートポンド | 0.625 フィートポンド | 73.0 | 51.5 | 23.4 | 829.0 | 28.5 | 41.5 | 44.0 | 3.44 | 4個/ CTN |
NTW-700F | 3/4 " | 100〜700フィートポンド | 1フィートポンド | 73.0 | 57.0 | 28.9 | 1242.0 | 28.5 | 41.5 | 44.0 | 6.38 | 1 pce / CTN |
1 " |